Tabla de Equivalencias de Mallas: Tyler, ASTM, BSS, AFNOR y DIN
Tabla de referencia con la equivalencia entre los principales sistemas internacionales de tamices: Tyler, ASTM E11 (USA), BSS (británica BS 410), AFNOR (francesa NF X 11-501) y DIN (alemana 4188). Aplicable a especificaciones de granulometría en caolín, arena de sílice, arcillas y minerales industriales.
Tabla de equivalencias de mallas
| Apertura (mm) | Apertura (µm) | Tyler | ASTM (USA) | BSS (UK) | AFNOR (FR) | DIN (DE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,75 | 4750 | 4 mesh | No. 4 | 3,35 | 34 | 0,8 |
| 4,00 | 4000 | 5 | No. 5 | 4 | 33 | 1,0 |
| 3,35 | 3350 | 6 | No. 6 | 5 | 32 | 1,2 |
| 2,80 | 2800 | 7 | No. 7 | 6 | 31 | 1,5 |
| 2,36 | 2360 | 8 | No. 8 | 7 | 30 | 1,8 |
| 2,00 | 2000 | 9 | No. 10 | 8 | 29 | 2,1 |
| 1,70 | 1700 | 10 | No. 12 | 10 | 28 | 2,4 |
| 1,40 | 1400 | 12 | No. 14 | 12 | 27 | 2,7 |
| 1,18 | 1180 | 14 | No. 16 | 14 | 26 | 3,0 |
| 1,00 | 1000 | 16 | No. 18 | 16 | 25 | 3,3 |
| 0,850 | 850 | 20 | No. 20 | 18 | 24 | 3,6 |
| 0,710 | 710 | 24 | No. 25 | 22 | 23 | 4,0 |
| 0,600 | 600 | 28 | No. 30 | 25 | 22 | 4,5 |
| 0,500 | 500 | 32 | No. 35 | 30 | 21 | 5,0 |
| 0,425 | 425 | 35 | No. 40 | 36 | 20 | 5,5 |
| 0,355 | 355 | 42 | No. 45 | 44 | 19 | 6,0 |
| 0,300 | 300 | 48 | No. 50 | 52 | 18 | 7,0 |
| 0,250 | 250 | 60 | No. 60 | 60 | 17 | 8,0 |
| 0,212 | 212 | 65 | No. 70 | 72 | 16 | 9,0 |
| 0,180 | 180 | 80 | No. 80 | 85 | 15 | 10,0 |
| 0,150 | 150 | 100 | No. 100 | 100 | 14 | 12,0 |
| 0,125 | 125 | 115 | No. 120 | 120 | 13 | 14,0 |
| 0,106 | 106 | 150 | No. 140 | 150 | 12 | 16,0 |
| 0,090 | 90 | 170 | No. 170 | 170 | 11 | 17,0 |
| 0,075 | 75 | 200 | No. 200 | 200 | 10 | 20,0 |
| 0,063 | 63 | 250 | No. 230 | 240 | 9 | 24,0 |
| 0,053 | 53 | 270 | No. 270 | 300 | 8 | 30,0 |
| 0,045 | 45 | 325 | No. 325 | 350 | 7 | 35,0 |
| 0,038 | 38 | 400 | No. 400 | 400 | 6 | 40,0 |
| 0,032 | 32 | 450 | No. 450 | 500 | 5 | 45,0 |
| 0,025 | 25 | 500 | No. 500 | — | 4 | 50,0 |
¿Para qué sirve la malla?
El número de malla es una unidad práctica de granulometría usada en la industria de minerales, química y alimentaria. Indica el número de hilos por pulgada lineal en una malla tejida. A mayor número de malla, más fina es la partícula que pasa.
Mallas más usadas en la industria de minerales
- Malla 20 (850 µm) — arena gruesa, drenajes, jardinería.
- Malla 40 (425 µm) — filtros de piscina, deportes, pasto sintético.
- Malla 70 (212 µm) — fundición, vidrio, química.
- Malla 100 (150 µm) — granulometría estándar de muchas arenas industriales.
- Malla 200 (75 µm) — límite típico de finos en suelos. Caolín estándar.
- Malla 325 (45 µm) — caolín fino, metacaolín, arcillas premium para pintura.
Conversión útil
- 1 mm = 1.000 µm
- 1 µm = 0,001 mm
- 1 inch = 25,4 mm
- Fórmula aproximada Tyler: apertura (mm) = 14,55 / (número de malla)
¿Trabaja con minerales industriales? Vea nuestros productos: caolín · metacaolín · arcillas · arena de sílice · cuarzo.
Fuentes: ASTM E11, BS 410, NF X 11-501, DIN 4188. Las equivalencias son aproximadas; los estándares internacionales presentan ligeras variaciones en aperturas nominales.